RSS Facebook Youtube

MUNICIPIS I RESULTATS / RESULTATS

 

Resultats 25A

  • Si:
  • 0
  • 0
  • No:
  • 0
  • 0
  • Blanc:
  • 0
  • 0
  • Nul:
  • 0
  • 0

Total

  • Vots
  • 231472
  • Participació +16:
  • 17.4%
  • Participació +18:
  • 20.2%
 

LLISTAT DELS 214 MUNICIPIS ON JA S'HA REALITZAT LA CONSULTA - DATA I RESULTATS

Podeu ordenar els pobles per data de la consulta, ordre alfabètic, per comarca o per padró clicant sobre el títol de cada columna

Ordenar Resultats per Comarca
Data Municipi Comarca Mail Web Vots cens +18* Vots padró +16* Participació cens +18* Participació padró +16* Si No Blanc Nuls % escrutat
25/04/2010 Aguilar de Segarra Bages Correu Electrònic - 72 72 35.12 % 32.88 % 65 (90.28%) 4 (5.56%) 3 (4.17%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Agullana Alt Empordà - Plana web 198 213 33.79 % 30.52 % 196 (92.02%) 8 (3.76%) 9 (4.23%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Aiguafreda Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 552 552 28.74 % 26.62 % 531 (96.20%) 16 (2.90%) 3 (0.54%) 2 (0.36%) 100%
25/04/2010 Aiguaviva Gironès Correu Electrònic Plana web 257 257 48.77 % 46.31 % 237 (92.22%) 13 (5.06%) 6 (2.33%) 1 (0.39%) 100%
25/04/2010 Aitona Segrià Correu Electrònic Plana web 652 652 38.90 % 31.09 % 559 (85.74%) 47 (7.21%) 40 (6.13%) 6 (0.92%) 100%
25/04/2010 Alcanar Montsià Correu Electrònic Plana web 1546 1546 23.08 % 17.03 % 1376 (89.00%) 110 (7.12%) 58 (3.75%) 2 (0.13%) 100%
25/04/2010 Alcoletge Segrià Correu Electrònic - 405 405 20.03 % 17.84 % 372 (91.85%) 23 (5.68%) 9 (2.22%) 1 (0.25%) 100%
25/04/2010 Alguaire Segrià Correu Electrònic Plana web 696 741 30.96 % 27.42 % 703 (94.87%) 19 (2.56%) 19 (2.56%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Almacelles Segrià Correu Electrònic Plana web 686 762 14.78 % 13.72 % 681 (89.37%) 54 (7.09%) 26 (3.41%) 1 (0.13%) 100%
25/04/2010 Alt Àneu Pallars Sobirà Correu Electrònic Plana web 119 119 32.96 % 30.99 % 109 (91.60%) 3 (2.52%) 7 (5.88%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Altafulla Tarragonès Correu Electrònic Plana web 562 562 16.90 % 14.69 % 512 (91.10%) 34 (6.05%) 15 (2.67%) 1 (0.18%) 100%
25/04/2010 Amer Selva Correu Electrònic Plana web 669 669 36.66 % 32.83 % 639 (95.52%) 19 (2.84%) 11 (1.64%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Arbolí Baix Camp Correu Electrònic Plana web 54 54 51.43 % 49.54 % 51 (94.44%) 2 (3.70%) 1 (1.85%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Artés Bages Correu Electrònic Plana web 1354 1354 33.33 % 29.78 % 1290 (95.27%) 26 (1.92%) 34 (2.51%) 4 (0.30%) 100%
25/04/2010 Avinyó Bages Correu Electrònic Plana web 794 794 46.16 % 41.38 % 761 (95.84%) 16 (2.02%) 8 (1.01%) 9 (1.13%) 100%
25/04/2010 Avià Berguedà Correu Electrònic Plana web 649 668 37.32 % 36.25 % 647 (96.86%) 5 (0.75%) 9 (1.35%) 7 (1.05%) 100%
25/04/2010 Bagà Berguedà Correu Electrònic Plana web 511 529 26.18 % 25.67 % 502 (94.90%) 16 (3.02%) 3 (0.57%) 8 (1.51%) 100%
25/04/2010 Balaguer Noguera Correu Electrònic Plana web 2704 2704 25.28 % 19.44 % 2335 (86.35%) 209 (7.73%) 148 (5.47%) 12 (0.44%) 100%
25/04/2010 Balenyà Osona - Plana web 789 789 28.45 % 25.51 % 726 (92.02%) 34 (4.31%) 27 (3.42%) 2 (0.25%) 100%
25/04/2010 Balsareny Bages Correu Electrònic - 617 620 22.88 % 20.31 % 590 (95.16%) 15 (2.42%) 15 (2.42%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Barbens Pla Urgell Correu Electrònic Plana web 258 287 39.15 % 36.94 % 281 (97.91%) 3 (1.05%) 3 (1.05%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Bellvís Pla Urgell Correu Electrònic Plana web 623 635 36.14 % 29.36 % 600 (94.49%) 19 (2.99%) 11 (1.73%) 5 (0.79%) 100%
25/04/2010 Bigues i Riells Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 990 1022 15.68 % 15.27 % 950 (92.95%) 47 (4.60%) 23 (2.25%) 2 (0.20%) 100%
25/04/2010 Blancafort Conca de Barberà Correu Electrònic - 171 178 50.29 % 46.35 % 165 (92.70%) 5 (2.81%) 8 (4.49%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Bonastre Baix Penedès Correu Electrònic - 144 160 30.64 % 29.85 % 147 (91.88%) 13 (8.12%) 0 (0%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Bonmatí i Sant Julià de Llor Selva Correu Electrònic - 356 370 38.53 % 35.00 % 352 (95.14%) 10 (2.70%) 5 (1.35%) 3 (0.81%) 100%
25/04/2010 Borrassà Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 269 281 50.09 % 48.87 % 262 (93.24%) 10 (3.56%) 8 (2.85%) 1 (0.36%) 100%
25/04/2010 Botarell Baix Camp Correu Electrònic Plana web 190 208 25.75 % 24.38 % 195 (93.75%) 8 (3.85%) 5 (2.40%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Brunyola Selva - - 116 116 36.48 % 34.94 % 101 (87.07%) 5 (4.31%) 10 (8.62%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Bàscara Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 404 419 55.34 % 51.41 % 380 (90.69%) 17 (4.06%) 22 (5.25%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Cabrera de Mar Maresme Correu Electrònic Plana web 1025 1025 30.99 % 27.37 % 954 (93.07%) 43 (4.20%) 28 (2.73%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Cadaqués Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 735 735 44.68 % 30.77 % 686 (93.33%) 24 (3.27%) 24 (3.27%) 1 (0.14%) 100%
25/04/2010 Caldes de Malavella Selva Correu Electrònic Plana web 1172 1172 23.48 % 21.44 % 1075 (91.72%) 63 (5.38%) 25 (2.13%) 9 (0.77%) 100%
25/04/2010 Calella Maresme Correu Electrònic Plana web 2990 2990 24.95 % 19.05 % 2815 (94.15%) 102 (3.41%) 61 (2.04%) 12 (0.40%) 100%
25/04/2010 Cambrils Baix Camp Correu Electrònic Plana web 2498 2606 12.25 % 10.02 % 2315 (88.83%) 216 (8.29%) 65 (2.49%) 10 (0.38%) 100%
25/04/2010 Campelles Ripollès - - 25 25 24.51 % 23.36 % 24 (96.00%) 0 (0%) 1 (4.00%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Camprodon Ripollès Correu Electrònic Plana web 606 606 31.43 % 27.43 % 572 (94.39%) 9 (1.49%) 22 (3.63%) 3 (0.50%) 100%
25/04/2010 Canet d'Adri Gironès Correu Electrònic - 174 180 34.25 % 34.22 % 165 (91.67%) 7 (3.89%) 7 (3.89%) 1 (0.56%) 100%
25/04/2010 Capellades Anoia Correu Electrònic Plana web 1101 1156 25.62 % 25.00 % 1051 (90.92%) 56 (4.84%) 42 (3.63%) 7 (0.61%) 100%
25/04/2010 Capçanes Priorat Correu Electrònic Plana web 184 195 52.42 % 51.72 % 172 (88.21%) 3 (1.54%) 19 (9.74%) 1 (0.51%) 100%
25/04/2010 Casserres Berguedà Correu Electrònic - 459 471 34.30 % 33.24 % 454 (96.39%) 10 (2.12%) 5 (1.06%) 2 (0.42%) 100%
25/04/2010 Castell-Platja d´Aro-S´Agaró Baix Empordà Correu Electrònic - 934 934 14.56 % 10.55 % 848 (90.79%) 74 (7.92%) 10 (1.07%) 2 (0.21%) 100%
25/04/2010 Castellnou del Bages Bages Correu Electrònic Plana web 210 210 26.22 % 25.52 % 196 (93.78%) 7 (3.35%) 5 (2.39%) 1 (0.48%) 100%
25/04/2010 Castellolí Anoia Correu Electrònic Plana web 181 189 46.29 % 45.76 % 172 (91.01%) 7 (3.70%) 10 (5.29%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Castellserà Urgell - - - - - - 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Castellvell del Camp Baix Camp Correu Electrònic Plana web 540 570 27.08 % 27.22 % 523 (91.75%) 31 (5.44%) 13 (2.28%) 3 (0.53%) 100%
25/04/2010 Castelló d'Empúries Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 1260 1260 23.77 % 12.45 % 1133 (89.92%) 94 (7.46%) 32 (2.54%) 1 (0.08%) 100%
25/04/2010 Cervera Segarra Correu Electrònic Plana web 1439 1532 24.26 % 20.10 % 1409 (91.97%) 80 (5.22%) 39 (2.55%) 4 (0.26%) 100%
25/04/2010 Cistella Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 105 119 49.76 % 55.87 % 106 (89.08%) 4 (3.36%) 9 (7.56%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Collbató Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 721 744 23.81 % 22.32 % 699 (90.31%) 49 (6.33%) 25 (3.23%) 1 (0.13%) 100%
25/04/2010 Colldejou Baix Camp - - 90 92 56.60 % 55.09 % 92 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Conca de Dalt Pallars Jussà Correu Electrònic Plana web 154 154 42.66 % 40.74 % 138 (89.61%) 10 (6.49%) 6 (3.90%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Corbera de Llobregat Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 1825 1825 18.94 % 16.44 % 1647 (90.25%) 119 (6.52%) 56 (3.07%) 3 (0.16%) 100%
25/04/2010 Cornudella de Montsant, Albarca, Siurana Priorat Correu Electrònic Plana web 328 341 40.69 % 37.93 % 308 (90.32%) 19 (5.57%) 12 (3.52%) 2 (0.59%) 100%
25/04/2010 El Morell Tarragonès Correu Electrònic Plana web 652 671 28.03 % 25.03 % 606 (90.31%) 57 (8.49%) 4 (0.60%) 4 (0.60%) 100%
25/04/2010 El Pla de Santa Maria Alt Camp Correu Electrònic Plana web 741 796 42.10 % 41.20 % 708 (88.94%) 35 (4.40%) 48 (6.03%) 5 (0.63%) 100%
25/04/2010 Els Guiamets Priorat Correu Electrònic - 140 144 50.72 % 47.21 % 131 (90.97%) 8 (5.56%) 5 (3.47%) 0 (0%) 100%
24/04/2010 Esparreguera Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 2872 2872 18.10 % 16.07 % 2605 (90.70%) 188 (6.55%) 74 (2.58%) 5 (0.17%) 100%
25/04/2010 Espinelves Osona Correu Electrònic Plana web 86 86 52.76 % 51.19 % 84 (97.67%) 0 (0%) 2 (2.33%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Esterri d'Àneu Pallars Sobirà Correu Electrònic Plana web 217 225 38.14 % 27.68 % 216 (96.00%) 3 (1.33%) 6 (2.67%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Farrera Pallars Sobirà Correu Electrònic Plana web 31 36 29.52 % 28.35 % 36 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Figueres Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 4703 5218 18.10 % 14.51 % 4878 (93.48%) 224 (4.29%) 104 (1.99%) 12 (0.23%) 100%
25/04/2010 Fonollosa Bages Correu Electrònic Plana web 443 443 39.34 % 37.93 % 366 (82.62%) 42 (9.48%) 34 (7.67%) 1 (0.23%) 100%
25/04/2010 Font-rubí Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 356 372 32.84 % 30.10 % 336 (90.32%) 14 (3.76%) 17 (4.57%) 5 (1.34%) 100%
25/04/2010 Fornells de la Selva Gironès Correu Electrònic - 568 568 39.20 % 37.87 % 546 (96.13%) 13 (2.29%) 7 (1.23%) 2 (0.35%) 100%
25/04/2010 Fortià Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 157 164 32.51 % 30.31 % 146 (89.02%) 8 (4.88%) 7 (4.27%) 3 (1.83%) 100%
25/04/2010 Girona Gironès Correu Electrònic Plana web 16798 16798 26.97 % 21.39 % 16052 (95.56%) 562 (3.35%) 140 (0.83%) 44 (0.26%) 100%
25/04/2010 Gironella Berguedà Correu Electrònic - 1028 1078 25.84 % 24.51 % 1043 (96.75%) 21 (1.95%) 7 (0.65%) 7 (0.65%) 100%
25/04/2010 Gombrèn Ripollès Correu Electrònic - 77 80 42.08 % 42.55 % 66 (82.50%) 7 (8.75%) 6 (7.50%) 1 (1.25%) 100%
25/04/2010 Granollers Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 8583 8784 17.33 % 17.40 % 7745 (88.17%) 714 (8.13%) 271 (3.09%) 54 (0.61%) 100%
25/04/2010 Gualba Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 281 287 31.02 % 29.53 % 278 (96.86%) 2 (0.70%) 6 (2.09%) 1 (0.35%) 100%
25/04/2010 Guardiola de Berguedà Berguedà Correu Electrònic - 319 335 39.24 % 38.20 % 310 (92.54%) 18 (5.37%) 5 (1.49%) 2 (0.60%) 100%
25/04/2010 Guissona Segarra - - 918 918 33.90 % 18.51 % 851 (92.70%) 41 (4.47%) 23 (2.51%) 3 (0.33%) 100%
25/04/2010 Hostalric Selva Correu Electrònic Plana web 685 721 23.63 % 21.70 % 647 (89.74%) 38 (5.27%) 29 (4.02%) 7 (0.97%) 100%
25/04/2010 Igualada Anoia Correu Electrònic Plana web 6994 7512 25.14 % 23.30 % 7092 (94.41%) 318 (4.23%) 69 (0.92%) 33 (0.44%) 100%
25/04/2010 Isona i Conca Dellà Pallars Jussà Correu Electrònic Plana web 224 236 23.88 % 22.89 % 204 (86.44%) 5 (2.12%) 25 (10.59%) 2 (0.85%) 100%
25/04/2010 Ivorra Segarra - - 68 68 60.18 % 54.84 % 66 (97.06%) 2 (2.94%) 0 (0%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Jorba Anoia Correu Electrònic Plana web 170 170 27.64 % 25.45 % 162 (95.29%) 5 (2.94%) 3 (1.76%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Juncosa Garrigues Correu Electrònic Plana web 139 139 34.15 % 31.10 % 129 (92.81%) 5 (3.60%) 4 (2.88%) 1 (0.72%) 100%
25/04/2010 L'Ametlla del Vallès Vallès Oriental Correu Electrònic - 1575 1575 27.71 % 25.20 % 1482 (94.10%) 80 (5.08%) 12 (0.76%) 1 (0.06%) 100%
25/04/2010 L'Argentera Baix Camp - - 81 85 64.80 % 66.93 % 71 (83.53%) 6 (7.06%) 6 (7.06%) 2 (2.35%) 100%
25/04/2010 L'Espelt (Òdena) Anoia Correu Electrònic Plana web 130 134 52.21 % 50.76 % 127 (94.78%) 1 (0.75%) 6 (4.48%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Figuera Priorat - - 46 46 30.67 % 30.67 % 44 (95.65%) 0 (0%) 2 (4.35%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Garriga Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 2972 2972 27.23 % 24.50 % 2865 (96.40%) 69 (2.32%) 31 (1.04%) 7 (0.24%) 100%
25/04/2010 La Granada Alt Penedès - Plana web 529 552 35.60 % 33.91 % 494 (89.49%) 25 (4.53%) 22 (3.99%) 11 (1.99%) 100%
25/04/2010 La Guingueta d'Àneu Pallars Sobirà Correu Electrònic Plana web 73 81 26.07 % 24.62 % 78 (96.30%) 0 (0%) 2 (2.47%) 1 (1.23%) 100%
25/04/2010 La Palma de Cervelló Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 646 664 28.37 % 26.42 % 569 (85.69%) 60 (9.04%) 31 (4.67%) 4 (0.60%) 100%
25/04/2010 La Pera Baix Empordà - - 232 232 65.54 % 60.42 % 216 (93.10%) 5 (2.16%) 11 (4.74%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Pobla de Cérvoles Garrigues Correu Electrònic Plana web 79 83 39.30 % 37.22 % 71 (85.54%) 6 (7.23%) 6 (7.23%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Pobla de Segur Pallars Jussà Correu Electrònic Plana web 506 538 21.76 % 22.57 % 501 (93.12%) 19 (3.53%) 18 (3.35%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Roca del Vallès Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 1195 1238 15.49 % 15.04 % 1130 (91.28%) 72 (5.82%) 34 (2.75%) 2 (0.16%) 100%
25/04/2010 La Secuita Tarragonès Correu Electrònic Plana web 401 428 34.54 % 33.89 % 393 (91.82%) 26 (6.07%) 7 (1.64%) 2 (0.47%) 100%
25/04/2010 La Selva del Camp Baix Camp Correu Electrònic Plana web 1119 1159 29.25 % 26.99 % 1085 (93.62%) 40 (3.45%) 32 (2.76%) 2 (0.17%) 100%
25/04/2010 La Seu d'Urgell Alt Urgell Correu Electrònic Plana web 1748 1888 19.37 % 17.27 % 1663 (88.08%) 111 (5.88%) 113 (5.99%) 1 (0.05%) 100%
25/04/2010 La Tallada d'Empordà Baix Empordà Correu Electrònic - 153 153 48.73 % 42.27 % 147 (96.08%) 0 (0%) 5 (3.27%) 1 (0.65%) 100%
25/04/2010 La Torre de Capdella Pallars Jussà Correu Electrònic Plana web 186 192 25.73 % 26.30 % 170 (88.54%) 8 (4.17%) 14 (7.29%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Vilella Alta Priorat Correu Electrònic Plana web 82 88 77.36 % 68.22 % 83 (94.32%) 3 (3.41%) 2 (2.27%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 La Vilella Baixa Priorat Correu Electrònic Plana web 81 91 53.29 % 51.41 % 80 (87.91%) 0 (0%) 11 (12.09%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Les Borges del Camp Baix Camp Correu Electrònic Plana web 726 787 47.73 % 45.84 % 721 (91.61%) 25 (3.18%) 38 (4.83%) 3 (0.38%) 100%
25/04/2010 Lladurs Solsonès Correu Electrònic Plana web 56 57 32.94 % 32.20 % 45 (78.95%) 9 (15.79%) 3 (5.26%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Lladó Alt Empordà - Plana web 265 272 48.89 % 47.89 % 248 (91.18%) 8 (2.94%) 16 (5.88%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Llanars Ripollès Correu Electrònic Plana web 174 174 37.58 % 33.98 % 157 (90.23%) 6 (3.45%) 10 (5.75%) 1 (0.57%) 100%
25/04/2010 Llançà Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 1102 1183 30.36 % 26.58 % 1076 (90.96%) 67 (5.66%) 33 (2.79%) 7 (0.59%) 100%
25/04/2010 Lleida Segrià Correu Electrònic Plana web 9389 9389 10.40 % 8.23 % 8769 (93.40%) 406 (4.32%) 192 (2.04%) 22 (0.23%) 100%
25/04/2010 Lliçà d'Amunt Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 1343 1343 12.68 % 11.94 % 1169 (87.04%) 132 (9.83%) 39 (2.90%) 3 (0.22%) 100%
25/04/2010 Lluçà Osona Correu Electrònic Plana web 121 124 58.45 % 56.36 % 121 (97.58%) 2 (1.61%) 1 (0.81%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Malgrat de Mar Maresme Correu Electrònic Plana web 2024 2086 15.07 % 13.39 % 1972 (94.53%) 70 (3.36%) 40 (1.92%) 4 (0.19%) 100%
25/04/2010 Manresa Bages Correu Electrònic Plana web 11500 11922 21.75 % 18.47 % 11382 (95.49%) 336 (2.82%) 196 (1.64%) 5 (0.04%) 100%
25/04/2010 Martorell Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 2801 2801 16.05 % 12.87 % 2523 (90.07%) 234 (8.35%) 34 (1.21%) 10 (0.36%) 100%
25/04/2010 Matadepera Vallès Occidental Correu Electrònic - 1780 1838 28.03 % 27.55 % 1784 (97.06%) 36 (1.96%) 17 (0.92%) 1 (0.05%) 100%
25/04/2010 Medinyà Gironès Correu Electrònic - 301 301 41.81 % 40.95 % 281 (93.36%) 15 (4.98%) 4 (1.33%) 1 (0.33%) 100%
25/04/2010 Mediona Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 485 501 27.68 % 26.12 % 454 (90.62%) 21 (4.19%) 23 (4.59%) 3 (0.60%) 100%
25/04/2010 Miralcamp Pla Urgell Correu Electrònic Plana web 363 372 33.03 % 30.17 % 340 (91.40%) 16 (4.30%) 16 (4.30%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Mollerussa Pla Urgell Correu Electrònic Plana web 1759 1759 21.05 % 15.02 % 1649 (94.23%) 58 (3.31%) 36 (2.06%) 7 (0.40%) 100%
25/04/2010 Mollet del Vallès Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 3078 3211 8.48 % 7.42 % 2893 (90.10%) 239 (7.44%) 76 (2.37%) 3 (0.09%) 100%
25/04/2010 Molló Ripollès Correu Electrònic Plana web 126 126 40.91 % 39.01 % 118 (93.65%) 2 (1.59%) 6 (4.76%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Monistrol de Calders Bages Correu Electrònic - 261 269 47.20 % 46.30 % 255 (94.80%) 5 (1.86%) 9 (3.35%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Monistrol de Montserrat Bages Correu Electrònic Plana web 623 623 26.81 % 23.84 % 565 (90.69%) 28 (4.49%) 30 (4.82%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Montcada i Reixac Vallès Occidental Correu Electrònic Plana web 2035 2160 8.52 % 7.84 % 1906 (88.24%) 193 (8.94%) 59 (2.73%) 2 (0.09%) 100%
25/04/2010 Muntanyola Osona - Plana web 111 111 26.49 % 25.17 % 107 (96.40%) 2 (1.80%) 1 (0.90%) 1 (0.90%) 100%
25/04/2010 Nalec Urgell Correu Electrònic - 53 53 60.92 % 58.89 % 49 (92.45%) 2 (3.77%) 2 (3.77%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Navarcles Bages Correu Electrònic Plana web 1017 1067 21.74 % 21.17 % 1006 (94.28%) 41 (3.84%) 19 (1.78%) 1 (0.09%) 100%
25/04/2010 Oliana Alt Urgell Correu Electrònic Plana web 443 480 30.68 % 27.73 % 447 (93.12%) 15 (3.12%) 17 (3.54%) 1 (0.21%) 100%
25/04/2010 Olius Solsonès Correu Electrònic Plana web 141 143 24.74 % 22.84 % 138 (95.83%) 4 (2.78%) 1 (0.69%) 1 (0.69%) 100%
25/04/2010 Olost Osona Correu Electrònic Plana web 444 467 44.18 % 44.22 % 440 (94.22%) 11 (2.36%) 16 (3.43%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Olot Garrotxa Correu Electrònic Plana web 7316 7316 32.89 % 26.48 % 7106 (97.13%) 149 (2.04%) 49 (0.67%) 12 (0.16%) 100%
25/04/2010 Palafolls Maresme Correu Electrònic Plana web 1015 1015 16.02 % 14.75 % 925 (91.13%) 60 (5.91%) 27 (2.66%) 3 (0.30%) 100%
25/04/2010 Pallejà Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 1129 1171 13.78 % 13.15 % 1057 (90.26%) 88 (7.51%) 24 (2.05%) 2 (0.17%) 100%
25/04/2010 Pals Baix Empordà Correu Electrònic - 472 495 25.46 % 20.45 % 483 (97.58%) 4 (0.81%) 8 (1.62%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Parets del Vallès Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 1511 1562 11.60 % 10.85 % 1437 (92.17%) 109 (6.99%) 13 (0.83%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Peralada i Vilanova de la Muga Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 454 480 35.47 % 31.91 % 458 (95.42%) 16 (3.33%) 5 (1.04%) 1 (0.21%) 100%
25/04/2010 Pineda de Mar Maresme Correu Electrònic Plana web 2763 2763 15.30 % 12.54 % 2538 (91.86%) 169 (6.12%) 52 (1.88%) 4 (0.14%) 100%
25/04/2010 Poboleda Priorat Correu Electrònic - 177 184 60.00 % 54.76 % 173 (94.02%) 1 (0.54%) 10 (5.43%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Porrera Priorat Correu Electrònic Plana web 231 242 58.19 % 57.76 % 193 (79.75%) 14 (5.79%) 32 (13.22%) 3 (1.24%) 100%
25/04/2010 Prats i Sansor Cerdanya Correu Electrònic Plana web 91 100 49.73 % 46.08 % 83 (83.00%) 12 (12.00%) 5 (5.00%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Preixens Noguera Correu Electrònic - 164 167 39.71 % 38.04 % 133 (79.64%) 16 (9.58%) 17 (10.18%) 1 (0.60%) 100%
25/04/2010 Puigdàlber Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 176 188 42.93 % 42.34 % 184 (97.87%) 2 (1.06%) 2 (1.06%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Puigverd de Lleida Segrià Correu Electrònic Plana web 304 318 28.28 % 27.68 % 283 (88.99%) 14 (4.40%) 20 (6.29%) 1 (0.31%) 100%
25/04/2010 Quart Gironès Correu Electrònic Plana web 622 637 28.20 % 25.76 % 601 (94.35%) 19 (2.98%) 17 (2.67%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Queralbs Ripollès - - 64 67 38.32 % 38.51 % 62 (92.54%) 3 (4.48%) 2 (2.99%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Regencós Baix Empordà Correu Electrònic - 131 139 55.98 % 50.36 % 123 (88.49%) 8 (5.76%) 1 (0.72%) 7 (5.04%) 100%
25/04/2010 Reus Baix Camp Correu Electrònic Plana web 12248 13159 17.38 % 14.94 % 11878 (90.27%) 963 (7.32%) 300 (2.28%) 18 (0.14%) 100%
25/04/2010 Riner Solsonès Correu Electrònic Plana web 91 96 40.27 % 37.35 % 92 (95.83%) 3 (3.12%) 1 (1.04%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Riudarenes Selva Correu Electrònic - 430 436 28.18 % 25.54 % 399 (91.51%) 13 (2.98%) 23 (5.28%) 1 (0.23%) 100%
25/04/2010 Riudellots de la Selva Selva Correu Electrònic Plana web 627 682 42.19 % 41.31 % 615 (90.18%) 41 (6.01%) 22 (3.23%) 4 (0.59%) 100%
25/04/2010 Riudoms Baix Camp Correu Electrònic Plana web 1566 1638 34.45 % 30.95 % 1506 (91.94%) 73 (4.46%) 57 (3.48%) 2 (0.12%) 100%
25/04/2010 Salt Gironès Correu Electrònic Plana web 2972 3648 20.33 % 15.08 % 3431 (94.05%) 134 (3.67%) 68 (1.86%) 15 (0.41%) 100%
25/04/2010 Salàs de Pallars Pallars Jussà Correu Electrònic Plana web 88 90 30.66 % 27.69 % 79 (87.78%) 2 (2.22%) 6 (6.67%) 3 (3.33%) 100%
25/04/2010 Sant Cebrià de Vallalta Maresme Correu Electrònic - 449 449 18.36 % 16.72 % 425 (94.65%) 11 (2.45%) 13 (2.90%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 327 327 48.09 % 43.03 % 282 (86.24%) 23 (7.03%) 17 (5.20%) 5 (1.53%) 100%
25/04/2010 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà Correu Electrònic Plana web 3055 3282 20.50 % 17.83 % 3130 (95.37%) 129 (3.93%) 18 (0.55%) 5 (0.15%) 100%
25/04/2010 Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 1000 1047 15.49 % 15.33 % 713 (88.79%) 59 (7.35%) 30 (3.74%) 1 (0.12%) 100%
25/04/2010 Sant Fruitós de Bages Bages Correu Electrònic Plana web 1611 1668 26.90 % 25.70 % 1551 (92.99%) 77 (4.62%) 39 (2.34%) 1 (0.06%) 100%
25/04/2010 Sant Iscle de Vallalta Maresme Correu Electrònic - 270 291 28.57 % 28.39 % 275 (94.50%) 8 (2.75%) 8 (2.75%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Sant Joan de Mollet Gironès Correu Electrònic Plana web 183 193 46.56 % 45.73 % 182 (94.30%) 5 (2.59%) 6 (3.11%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Sant Joan de Vilatorrada - Sant Martí de Torroella Bages - - 1217 1219 15.25 % 13.69 % 1125 (92.29%) 69 (5.66%) 24 (1.97%) 1 (0.08%) 100%
25/04/2010 Sant Just Desvern Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 2257 2372 19.69 % 18.23 % 2193 (92.45%) 112 (4.72%) 66 (2.78%) 1 (0.04%) 100%
25/04/2010 Sant Llorenç Savall Vallès Occidental Correu Electrònic Plana web 497 497 27.11 % 24.79 % 474 (95.37%) 22 (4.43%) 1 (0.20%) 0 (0%) 100%
25/04/2010 Sant Martí Sarroca Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 596 628 25.40 % 24.10 % 583 (92.83%) 26 (4.14%) 8 (1.27%) 11 (1.75%) 100%
